Sieh, wie sich Walletguide und Outbank vergleichen und wie Walletguide eine großartige Alternative sein könnte.
Feature | Walletguide | Outbank |
---|---|---|
Vermögensanalyse | Umfassend über alle Asset-Klassen (Immobilien, Investments, Business-Assets) | Basic account balances and totals |
Asset-Typen | Alle Asset-Typen (automatisiert oder manuell, modelliert als Konto mit Transaktionen oder nur Gesamtbeträge) | All asset types, but modelled like a bank account with transactions |
Auto-Kategorisierung | KI-gestützt, 70%+ Genauigkeit | Automatic with custom rules (defined manually) |
Nutzung von KI | Auto-Kategorisierung, automatisierte Zusammenfassungen und KI-gestützte Dokumentenverwaltung, MCP Server (bald) | No |
API | Ja, alle Daten sind über API verfügbar | No |
Datenschutz | Cloud-basiert mit Verschlüsselung at Rest und bei der Übertragung (HTTPS) | Zero Knowledge - all data stored locally on device |
Plattform-Verfügbarkeit | Web-basierte Anwendung (alle Plattformen) | iOS, macOS, Android with real-time sync |
Preise | €10 - €29 / Monat, €90 - 261 / Jahr | €39.99 - 99.99 / year |
Bereit, mit Walletguide zu starten? Vergleiche unsere Preise oder starte deine kostenlose Testphase.